Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario de inscripción (online) o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago por transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.
| Cuota de inscripción del congreso presencial | ||
|---|---|---|
| Cuota de inscripción | Hasta 22/04/2026 | Desde 23/04/2026 |
| Socio de SEGG/SOCANGER | 400€ | 450€ |
| No Socio de SEGG/SOCANGER | 550€ | 600€ |
| Residente Socio de SEGG/SOCANGER | 200€ | 225€ |
| Residente No Socio de SEGG/SOCANGER | 275€ | 300€ |
| Estudiante Preasociado | 150€ | 175€ |
| Estudiante No Preasociado | 225€ | 300€ |
| Socio SEGG/SOCANGER Jubilado | 0€ | 0€ |
| Cuota de inscripción del congreso presencial "Vive un día de congreso" | ||
|---|---|---|
| Cuota de inscripción | Hasta 22/04/2026 | Desde 23/04/2026 |
| Socio de SEGG/SOCANGER | 125€ | 150€ |
| No Socio de SEGG/SOCANGER | 175€ | 250€ |
| Residente Socio de SEGG/SOCANGER | 100€ | 125€ |
| Residente No Socio de SEGG/SOCANGER | 175€ | 250€ |
| Estudiante Preasociado | 80€ | 100€ |
| Estudiante No Preasociado | 125€ | 150€ |
| Socio SEGG/SOCANGER Jubilado | 0€ | 0€ |
| Paquetes de inscripciones al congreso presencial. Para socios y no socios. | |||
|---|---|---|---|
| Cuota de inscripción | Hasta 22/04/2026 | Desde 23/04/2026 | Un día |
| Cuota Congreso Completo | Cuota Congreso Completo | ||
| 2 inscripciones (c/u) | 375€ | 400€ | 200€ |
| 3 a 8 inscripciones (c/u) | 350€ | 375€ | 175€ |
| Más de 8 inscripciones (c/u) | 300€ | 350€ | 150€ |
| Cuotas de inscripción del congreso online | ||
|---|---|---|
| Cuota de inscripción única | Hasta 22/04/2026 | Desde 23/04/2026 |
| Inscripción | 200€ | 250€ |
Los precios incluyen el 21% de IVA.
La cuota de inscripción incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, cafés-pausa, cóctel de bienvenida y almuerzos de trabajo.
El transporte y alojamiento no está incluido en el precio de la inscripción.
*Modalidad congreso online sujeta a que exista una demanda de inscripciones suficiente antes del 10 de abril. En el caso de que finalmente no se pudiera llevar a cabo esta modalidad se comunicará a los inscritos para proceder al reembolso de la cuota o utilizarla como parte de la cuota del congreso presencial si así lo desea.
Descuento de 50 euros en la inscripción del congreso del año de alta en la SEGG y el siguiente para los nuevos asociados, previo pago de la cuota por el periodo de dos años en el momento de la entrada en la SEGG. Cuota nuevo socio SEGG: 70€ https://www.segg.es/registro-socios
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo facturación detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.
Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas necesitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.
Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirmación con sus datos de usuario y contraseña. Introduciendo estos datos en el apartado "Área personal" accederá a su área privada donde podrá consultar y gestionar su actividad en el evento.
• Titular de la Cuenta: FASE 20. S.L.
• Entidad: IBERCAJA
• IBAN: ES06 2085 8166 0203 3035 2913
• BIC: CAZRES2ZXXX
Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la entidad bancaria correspondiente.
Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.